Greenfee | MO-FR | SA/SO/FE |
---|---|---|
18-Loch | € 96,- | € 98,- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 58,- | € 60,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
9-Loch | € 60,- | € 62,- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 40,- | € 42,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
Gäste der Golf-Gründerhotels des Golfclubs Bludenz-Braz | MO-FR | SA/SO/FE |
---|---|---|
18-Loch | € 48,- | € 49,- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 29,- | € 30,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
9-Loch | € 30,- | € 31.- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 20,- | € 21,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
Gegen Vorlage der Gästekarte oder Zahlung mittels Hotelvoucher! |
Gäste der Golf-Partnerhotels des Golfclubs Bludenz-Braz | MO-FR | SA/SO/FE |
---|---|---|
18-Loch | € 72,- | € 74,- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 44,- | € 45,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
9-Loch | € 45,- | € 47.- |
Jugendliche & Kinder (2006 – 2011) | € 30,- | € 32,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS | GRATIS |
Gegen Vorlage der Gästekarte oder Zahlung mittels Hotelvoucher! |
Greenfeeblock |
|
---|---|
12er Block für Gastspieler | € 960,- |
6er Block für Gastspieler | € 500,- |
12er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 865,- |
6er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 450,- |
Electro Car(Benutzung privater Golfcars ist nicht erlaubt!) |
|
---|---|
18-Loch für Gäste | € 40,- |
18-Loch für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 27,- |
9-Loch für Gäste | € 26,- |
9-Loch für Clubmitglieder | € 18,- |
12-er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 270,- |
Leihgebühr |
|
---|---|
E-Trolley, 18-Loch | € 20,- |
Hand-Trolley, 18 Loch | € 5,- |
Driving Range |
|
---|---|
Rangebälle mit Münzeinwurf – 30 Bälle, keine Rangegebühr | € 2,- |