Greenfee | MO-SO/FE |
---|---|
18-Loch | € 100,- |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 62,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
9-Loch | € 64,- |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 44,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
Gäste der Golf-Gründerhotels des Golfclubs Bludenz-Braz | MO-SO/FE |
---|---|
18-Loch | € 60,- |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 37,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
9-Loch | € 38,50 |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 26,50 |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
Gegen Vorlage der Gästekarte oder Zahlung mittels Hotelvoucher! |
Gäste der Golf-Partnerhotels des Golfclubs Bludenz-Braz | MO-SO/ FE |
---|---|
18-Loch | € 75,- |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 46,50,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
9-Loch | € 48,- |
Jugendliche & Kinder (2007 – 2012) | € 33,- |
Kinder bis 12 Jahre | GRATIS |
Gegen Vorlage der Gästekarte oder Zahlung mittels Hotelvoucher! |
Greenfeeblock |
|
---|---|
12er Block für Gastspieler | € 1000,- |
6er Block für Gastspieler | € 520,- |
12er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 900,- |
6er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 468,- |
Electro Car(Benutzung privater Golfcars ist nicht erlaubt!) |
|
---|---|
18-Loch für Gäste | € 40,- |
18-Loch für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 27,- |
9-Loch für Gäste | € 26,- |
9-Loch für Clubmitglieder | € 18,- |
12-er Block für Clubmitglieder des GC Bludenz-Braz | € 270,- |
Leihgebühr |
|
---|---|
E-Trolley, 18-Loch | € 20,- |
Hand-Trolley, 18 Loch | € 5,- |
Driving Range |
|
---|---|
Rangebälle mit Münzeinwurf – 30 Bälle, keine Rangegebühr | € 2,- |